Stadt Alsleben (Saale) - Rat und Ausschüsse
| 14 Sitze (Stand 15.08.2025) | ||
| Vorsitzende: | Anja Twietmeyer | erste stellv. Bürgermeisterin |
| Mitglieder: | Fred Grüneberg | CDU/FDP-Fraktion |
| Markus Güldenpfennig | CDU/FDP-Fraktion | |
| Dirk Hendrich | CDU/FDP-Fraktion | |
| Eva-Christina Henze | Fraktion UWV | |
| Lars Langenberg | CDU/FDP-Fraktion | |
| Jan Matthiae | CDU/FDP-Fraktion | |
| Jörg Müller | CDU/FDP-Fraktion | |
| Carolin Schützel | Fraktion UWV | |
| Jenny Schützel | Fraktion UWV | |
| Matthias Staude | CDU/FDP-Fraktion | |
| Andreas Wehlmann | Fraktion UWV | |
Siegfried Westphal | CDU/FDP-Fraktion | |
Oliver Wilms | CDU/FDP-Fraktion |
| 7 Sitze (Stand 15.08.2025) | ||
| Vorsitzender: | Oliver Wilms | CDU/FDP-Fraktion |
| Mitglieder: | Markus Güldenpfennig | CDU/FDP-Fraktion |
| Dirk Hendrich | CDU/FDP-Fraktion | |
| Jörg Müller | CDU/FDP-Fraktion | |
| Jenny Schützel | Fraktion UWV | |
| Andreas Wehlmann | Fraktion UWV | |
| Siegfried Westphal | CDU/FDP-Fraktion | |
| sachkundige Einwohner | Thomas Gorkow | |
Peter Matern | ||
| Karsten Schröder | ||
| Sebastian Westphal |
| 7 Sitze (Stand 15.08.2025) | ||
| Vorsitzender: | Lars Langenberg | CDU/FDP-Fraktion |
| Fred Grüneberg | CDU/FDP-Fraktion | |
| Mitglieder: | Eva-Christina Henze | Fraktion UWV |
| Jan Matthiae | CDU/FDP-Fraktion | |
| Carolin Schützel | Fraktion UWV | |
| Matthias Staude | CDU/FDP-Fraktion | |
| Anja Twietmeyer | CDU/FDP-Fraktion | |
| sachkundige Einwohner: | Ramona Matern | |
| Michael Powalla | ||
| Rita Swillus | ||
| Susanne Wolfram |